年金が受けられる障害の程度は?
質問
障害等級表を見ても、よく分かりません。どの程度の障害の状態だと障害年金を受けられるのでしょうか。等級それぞれの目安を教えてください。
答え
障害年金1級・・・身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。
障害年金2級・・・家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など、極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。
障害年金3級(厚生年金保険のみ)・・・労働に著しい支障や制限があること。職場の理解や援助などの配慮のもとで就労ができます(短時間勤務や軽作業など)。
障害手当金(厚生年金保険のみ)・・・傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とします。
障害等級表 ※1級、2級は障害基礎年金、障害厚生年金共通、3級、障害手当金は障害厚生年金
1級 障害基礎年金、障害厚生年金共通
障 害 の 状 態 | |
1 | 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることが できない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる 安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2 級 障害基礎年金、障害厚生年金共通
障 害 の 状 態 | |
1 | 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を 有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる 安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に 著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(国民年金法施行令別表より)
障害厚生年金 3 級
障 害 の 状 態 | |
1 | 矯正視力によって測定した両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解する ことができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは ひとさし指を併せ、一上肢の三指以上を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の十趾(し)の用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を 受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の 障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に 労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
(厚生年金保険法施行令別表第1より)
障害厚生年金 障害手当金
障 害 の 程 度 | |
1 | 矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が 10度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが できない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転移変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか 又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
(厚生年金保険法施行令別表第2より)
よくある質問の最新記事
当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例
-
2024.11.30受給事例
-
2024.11.26感謝のお手紙
-
2024.11.25受給事例
-
2024.11.07受給事例
-
2024.11.06感謝のお手紙
-
2024.11.01感謝のお手紙
-
2024.11.01受給事例
-
2024.10.09受給事例
-
2024.10.09受給事例
-
2024.10.01受給事例